| # | Träger | Zeitraum | Tage | |
| 43 | Chris Jericho (5) | 21.02.2010 - heute | ||
| 42 | Undertaker (2) | 04.10.2009 - 21.02.2010 | 140 | |
| 41 | CM Punk (3) | 23.08.2009 - 04.10.2009 | 42 | |
| 40 | Jeff Hardy (2) |
26.07.2009 - 23.08.2009 |
28 | |
| 38 | CM Punk (2) | 07.06.2009 - 26.07.2009 | 49 | |
| 37 | Jeff Hardy | 07.06.2009 - 07.06.2009 | 0 | |
| 36 | Edge (5) | 26.04.2009 - 07.06.2009 | 42 | |
|
35 |
John Cena (2) |
05.04.2009 - 26.04.2009 |
21 | |
| 34 | Edge (4) | 15.02.2009 - 05.04.2009 | 49 | |
| 33 | John Cena | 23.11.2008 - 15.02.2009 | 84 | |
| 32 | Chris Jericho (4) | 03.11.2008 - 23.11.2008 | 20 | |
| 31 | Batista (4) | 26.10.2008 - 03.11.2008 | 8 | |
| 30 | Chris Jericho (3) | 07.09.2008 - 26.10.2008 | 49 | 8 |
| Titel vakant | 07.09.2008 - 07.09.2008 | 0 | 7 | |
| 29 | CM Punk | 30.06.2008 - 07.09.2008 | 69 | |
| 28 | Edge (3) | 01.06.2008 - 30.06.2008 | 29 | |
| Titel vakant | 29.04.2008 - 01.06.2008 | 33 | 6 | |
| 27 | Undertaker (2) | 30.03.2008 - 29.04.2008 | 30 | |
| 26 | Edge (2) | 16.12.2007 - 30.03.2008 | 105 | |
| 25 | Batista (3) | 16.09.2007 - 16.12.2007 | 91 | |
| 24 | The Great Khali | 17.07.2007 - 16.09.2007 | 61 | |
| Titel vakant | 17.07.2007 - 17.07.2007 | 0 | 5 | |
| 23 | Edge | 08.05.2007 - 17.07.2007 | 70 | |
| 22 | Undertaker | 01.04.2007 - 08.05.2007 | 37 | |
| 21 | Batista (2) | 26.11.2006 - 01.04.2007 | 126 | |
| 20 | King Booker | 23.07.2006 - 26.11.2006 | 126 | |
| 19 | Rey Mysterio | 02.04.2006 - 23.07.2006 | 112 | |
| 18 | Kurt Angle (2) | 10.01.2006 - 02.04.2006 | 82 | |
| Titel vakant | 10.01.2006 - 10.01.2006 | 0 | 4 | |
| 17 | Batista | 03.04.2005 - 10.01.2006 | 282 | |
| 16 | Triple H (5) | 09.01.2005 - 03.04.2005 | 84 | |
| Titel vakant | 29.11.2004 - 09.01.2005 | 41 | 3 | |
| 15 | Triple H (4) | 12.09.2004 - 29.11.2004 | 78 | |
| 14 | Randy Orton | 15.08.2004 - 12.09.2004 | 28 | |
| 13 | Chris Benoit | 14.03.2004 - 15.08.2004 | 154 | |
| 12 | Triple H (3) | 14.12.2003 - 14.03.2004 | 91 | |
| 11 | Goldberg | 21.09.2003 - 14.12.2003 | 84 | |
| 10 | Triple H (2) | 15.12.2002 - 21.09.2003 | 280 | |
| 9 | Shawn Michaels | 17.11.2002 - 15.12.2002 | 28 | |
| 8 | Triple H | 02.09.2002 - 17.11.2002 | 76 | 2 |
| Titel vakant | 09.12.2001 - 02.09.2002 | 267 | 1 | |
| 7 | Chris Jericho (2) | 09.12.2001 - 09.12.2001 | 0 | |
| 6 | The Rock (2) | 05.11.2001 - 09.12.2001 | 34 | |
| 5 | Chris Jericho | 21.10.2001 - 05.11.2001 | 15 | |
| 4 | The Rock | 19.08.2001 - 21.10.2001 | 63 | |
| 3 | Booker T (2) | 30.07.2001 - 19.08.2001 | 20 | |
| 2 | Kurt Angle | 24.07.2001 - 30.07.2001 | 6 | |
|
1 |
Booker T |
25.06.2001 - 24.07.2001 | 29 |
1 - Am 09. Dezember 2001 wurde der World Heavyweight Title mit dem WWF World Heavyweight Title zu einem Undisputed World Title unifiziert.
2 - Da er in der Vorwoche ein No#1 Contendership Match um den gemeinsamen World Title gewonnen hatte, bevor dieser exklusiv zum SmackDown! Brand wechselte, bekam Triple H den für RAW wieder eingeführten World Heavyweight Title von Eric Bischoff kampflos überreicht. Am 20. Oktober 2002 unifizierte Triple H den World Heavyweight Title mit dem Intercontinental Title durch einen Sieg gegen Kane.
3 - Triple H verlor ein Triple Threat Match und den Titel, als Chris Benoit und Edge sich gegenseitig pinnten bzw. zur Aufgabe zwangen. WWE Besitzer Vince McMahon erklärte den Titel daraufhin für vakant und Eric Bischoff setzte für den ersten Pay Per View 2005 ein Elimination Chamber an, um den neuen Champion zu bestimmen.
4 - Batista musste seinen Gürtel wegen eines Trizepsrisses abgeben, den er sich bei einem House Show Match gegen Mark Henry zugezogen hatte.
5 - Edge musste den Titel wegen eines gerissenen Brustmuskels abgeben.
6 - SmackDown!-General-Managerin Vickie Guerrero erkannte dem Undertaker den Titel ab, nachdem dieser monatelang mit seinem gefürchteten Aufgabegriff Wrestler außer Gefecht und angeblich verletzt hatte.
7 - CM Punk wurde bei einem Interview von Cody Rhodes, Ted DiBiase, Manu und Randy Orton angegriffen. Er konnte an einem angesetzten Scramble Match nicht mehr teilnehmen und musste den Titel aufgeben.
8 - Chris Jericho ersetzte CM Punk in dem Scramble Match und konnte den letzten Fall im Scramble Match holen.