Pat Patterson wurde am 15. September als Sieger eines Turniers in Rio De Janeiro, Brasilien, und erster WWWF Intercontinental Champion vorgestellt. Das Turnier hat allerdings niemals stattgefunden.
| # | Träger | Zeitraum | Tage | |
| 126 | Drew McIntyre | 13.12.2009 - heute | ||
| 125 | John Morrison (3) | 04.09.2009 - 13.12.2009 | 100 | |
| 124 | Rey Mysterio (2) |
28.06.2009 - 04.09.2009 |
68 | |
| 123 | Chris Jericho (10) |
07.06.2009 - 28.06.2009 |
21 | |
| 122 | Rey Mysterio | 05.04.2009 - 07.06.2009 | 63 | |
|
121 |
JBL |
09.03.2009 - 05.04.2009 | 27 | |
| 120 | CM Punk | 19.01.2009 - 09.03.2009 | 49 | |
| 119 | William Regal (2) | 10.11.2008 - 19.01.2009 | 70 | |
| 118 | Santino Marella (2) | 17.08.2008 - 10.11.2008 | 85 | |
| 117 | Kofi Kingston | 29.06.2008 - 17.08.2008 | 49 | |
| 116 | Chris Jericho (9) | 10.03.2008 - 29.06.2008 | 111 | |
| 115 | Jeff Hardy (4) | 02.09.2007 - 10.03.2008 | 190 | |
| 114 | Umaga (2) | 02.07.2007 - 02.09.2007 | 62 | |
| 113 | Santino Marella | 16.04.2007 - 02.07.2007 | 77 | |
| 112 | Umaga | 19.02.2007 - 16.04.2007 | 56 | |
| 111 | Jeff Hardy (3) | 13.11.2006 - 19.02.2007 | 98 | |
| 110 | Johnny Nirto (2) | 06.11.2006 - 13.11.2006 | 7 | |
| 109 | Jeff Hardy (2) | 02.10.2006 - 06.11.2006 | 35 | |
| 108 | Johnny Nitro | 25.06.2006 - 02.10.2006 | 99 | |
| 107 | Shelton Benjamin (3) | 15.05.2006 - 25.06.2006 | 41 | |
| 106 | Rob Van Dam (6) | 30.04.2006 - 15.05.2006 | 15 | |
| 105 | Shelton Banjamin (2) | 20.02.2006 - 30.04.2006 | 69 | |
| 104 | Ric Flair | 18.09.2005 - 20.02.2006 | 155 | |
| 103 | Carlito | 20.06.2005 - 18.09.2005 | 90 | |
| 102 | Shelton Benjamin | 19.10.2004 - 20.06.2005 | 244 | |
| 101 | Chris Jericho (8) | 12.09.2004 - 19.10.2004 | 37 | |
| Titel vakant | 06.09.2004 - 12.09.2004 | 6 | 1 | |
|
100 |
Edge (5) |
11.07.2004 - 06.09.2004 | 57 |
1 - Edge musste den Titel aufgrund einer Verletzung abgeben.