Der Hardcore Titel war 1998 eingeführt worden, um den zunehmenden Wunsch der Fans nach härteren Matches zu stillen. Nur wenige Jahre später jedoch war der Titel zu einer House Show Unterhaltung verkommen, was besonders im Jahre 2002 zu lächerlich vielen Titelwechseln führte. Im August 2002 wurde der Titel schließlich abgeschafft, da er nicht mehr den geringsten Wert besaß.
| # | Träger | Zeitraum | Träger | |
| Titel eingestellt | 2 | |||
| 243 | Rob Van Dam (4) | 26.08.2002 - 26.08.2002 | 0 | |
| 242 | Tommy Dreamer (14) | 19.08.2002 - 26.08.2002 | 7 | 1 |
| 241 | Crash (22) | 19.08.2002 - 19.08.2002 | 0 | |
| 240 | Bradshaw (18) | 19.08.2002 - 19.08.2002 | 0 | |
| 239 | Tommy Dreamer (13) | 18.08.2002 - 19.08.2002 | 1 | |
| 238 | Steven Richards (22) | 18.08.2002 - 18.08.2002 | 0 | |
| 237 | Shawn Stasiak (15) | 18.08.2002 - 18.08.2002 | 0 | |
| 236 | Tommy Dreamer (12) | 17.08.2002 - 18.08.2002 | 1 | |
| 235 |
Shawn Stasiak (14)
|
17.08.2002 - 17.08.2002 | 0 | |
| 234 |
Raven (27)
|
17.08.2002 - 17.08.2002 | 0 | |
| 233 | Tommy Dreamer (11) | 11.08.2002 - 17.08.2002 | 6 | |
| 232 | Steven Richards (21) | 11.08.2002 - 11.08.2002 | 0 | |
| 231 | Shawn Stasiak (13) | 11.08.2002 - 11.08.2002 | 0 | |
| 230 | Tommy Dreamer (10) | 10.08.2002 - 11.08.2002 | 1 | |
| 229 | Steven Richards (20) | 10.08.2002 - 10.08.2002 | 0 | |
| 228 | Shawn Stasiak (12) | 10.08.2002 - 10.08.2002 | 0 |
|
| 227 | Tommy Dreamer (9) | 09.08.2002 - 10.08.2002 | 1 | |
| 226 | Steven Richards (19) | 09.08.2002 - 09.08.2002 | 0 | |
| 225 | Shawn Stasiak (11) | 09.08.2002 - 09.08.2002 | 0 | |
| 224 | Tommy Dreamer (8) | 04.08.2002 - 09.08.2002 | 5 | |
| 223 | Bradshaw (17) | 04.08.2002 - 04.08.2002 | 0 | |
| 222 | Tommy Dreamer (7) | 03.08.2002 - 04.08.2002 | 1 | |
| 221 | Bradshaw (16) | 03.08.2002 - 03.08.2002 | 0 | |
| 220 | Tommy Dreamer (6) | 29.07.2002 - 03.08.2002 | 5 | |
| 219 | Johnny Stamboli (3) | 29.07.2002 - 29.07.2002 | 0 | |
| 218 | Jeff Hardy (3) | 29.07.2002 - 29.07.2002 | 0 | |
| 217 | Bradshaw (15) | 28.07.2002 - 29.07.2002 | 1 | |
| 216 | Shawn Stasiak (10) | 28.07.2002 - 28.07.2002 | 0 | |
| 215 | Justin Credible (8) | 28.07.2002 - 28.07.2002 | 0 | |
| 214 | Steven Richards (18) | 28.07.2002 - 28.07.2002 | 0 | |
| 213 | Bradshaw (14) | 27.07.2002 - 28.07.2002 | 1 | |
| 212 | Shawn Stasiak (9) | 27.07.2002 - 27.07.2002 | 0 | |
| 211 | Justin Credible (7) | 27.07.2002 - 27.07.2002 | 0 | |
| 210 | Raven (26) | 27.07.2002 - 27.07.2002 | 0 | |
| 209 | Bradshaw (13) | 26.07.2002 - 27.07.2002 | 1 | |
| 208 | Shawn Stasiak (8) | 26.07.2002 - 26.07.2002 | 0 | |
| 207 | Justin Credible (6) | 26.07.2002 - 26.07.2002 | 0 | |
| 206 | Raven (25) | 26.07.2002 - 26.07.2002 | 0 | |
| 205 | Bradshaw (12) | 22.07.2002 - 26.07.2002 | 4 | |
| 204 | Johnny Stamboli (2) | 22.07.2002 - 22.07.2002 | 0 | |
| 203 | Bradshaw (11) | 15.07.2002 - 22.07.2002 | 7 | |
| 202 | Johnny Stamboli | 15.07.2002 - 15.07.2002 | 0 | |
| 201 | Bradshaw (10) | 14.07.2002 - 15.07.2002 | 1 | |
| 200 | Shawn Stasaik (7) | 14.07.2002 - 14.07.2002 | 0 |
1 - Am 19. August 2002 wurde die 24/7 Regel für den Hardcore Title von Eric Bischoff, dem neuen General Manager von RAW, aufgehoben.
2 - Am 26.08.2002 wurde der Hardcore Title in einem Match mit dem Intercontinental Title unifiziert und danach eingestellt. Den Original-Gürtel bekam im Juni 2003 Mick Foley von Vince McMahon und Steve Austin für seine Verdienste als Hardcore-Legende überreicht.