Auf der Höhe des Monday Night Wars sah sich die World Wrestling Federation gezwungen, die Titelfülle des Kontrahenten World Championship Wrestling nachzuahmen. So wurde der European Title eingeführt, der jedoch nur in den ersten von fünf Existenzjahren einigermaßen wertvoll erscheinen sollte. Spätestens nach Einführung des Cruiserweight und des Hardcore Titles war die Bedeutung des vermeintlich drittwichtigsten Einzeltitels verwässert - ein Effekt, der durch das Auftauchen des zweiten World Titles noch verstärkt wurde. Es hat kaum einen Fan überrascht oder geschmerzt, als der Titel im Spätsommer 2002 für immer begraben wurde.
| # | Träger | Zeitraum | Träger | |
| Titel eingestellt | 22.07.2002 | 9 | ||
| 37 |
Rob Van Dam |
22.07.2002 - 22.07.2002 | 0 | |
| 36 | Jeff Hardy | 08.07.2002 - 22.07.2002 | 14 | |
| 35 | William Regal (4) | 06.05.2002 - 08.07.2002 | 63 | |
| 34 | Spike Dudley | 08.04.2002 - 06.05.2002 | 28 | 8 |
| 33 | William Regal (3) | 19.03.2002 - 08.04.2002 | 30 | |
| 32 | Diamond Dalls Page | 29.01.2002 - 19.03.2002 | 49 | |
| 31 | Christian | 30.10.2001 - 29.01.2002 | 91 | |
| 30 | Bradshaw | 22.10.2001 - 30.10.2001 | 8 | |
| 29 | Hurricane Helms | 27.08.2001 - 22.10.2001 | 56 | |
| 28 | Matt Hardy | 24.04.2001 - 27.08.2001 | 125 | |
| 27 | Eddie Guerrero (2) | 01.04.2001 - 24.04.2001 | 23 | |
| 26 | Test | 22.01.2001 - 01.04.2001 | 69 | |
| 25 | William Regal (2) | 04.12.2000 - 22.01.2001 | 49 | |
| 24 | Crash Holly | 02.12.2000 - 04.12.2000 | 2 | |
| 23 | William Regal | 16.10.2000 - 02.12.2000 | 47 | |
| 22 | Al Snow | 29.08.2000 - 16.10.2000 | 48 | |
| 21 | Perry Saturn | 23.07.2000 - 29.08.2000 | 37 | |
| 20 | Eddie Guerrero | 03.04.2000 - 23.07.2000 | 111 | |
| 19 | Chris Jericho | 02.04.2000 - 03.04.2000 | 1 | |
| 18 | Kurt Angle | 08.02.2000 - 02.04.2000 | 54 | |
| 17 | Val Venis | 12.12.1999 - 08.02.2000 | 58 | |
| 16 | The British Bulldog (2) | 26.10.1999 - 12.12.1999 | 47 | |
| 15 | D-Lo Brown (4) | 26.09.1999 - 26.10.1999 | 30 | |
| 14 | Mark Henry | 23.08.1999 - 26.09.1999 | 34 | 7 |
| 13 | Jeff Jarett | 22.08.1999 - 23.08.1999 | 1 | |
| 12 | D-Lo Brown (3) | 25.07.1999 - 22.08.1999 | 28 | |
| 11 | Mideon | 21.06.1999 - 25.07.1999 | 34 | 6 |
| Titel vakant | 05.04.1999 - 21.06.1999 | 77 | 5 | |
| 10 | Shane McMahon | 15.02.1999 - 05.04.1999 | 49 | 4 |
| 9 | X-Pac (2) | 18.10.1998 - 15.02.1999 | 120 | |
| 8 | D-Lo Brown (2) | 29.09.1998 - 18.10.1998 | 19 | |
| 7 | X-Pac | 15.09.1998 - 29.09.1998 | 14 | |
| 6 | D-Lo Brown | 14.07.1998 - 15.09.1998 | 63 | |
| 5 | Triple H (2) | 09.03.1998 - 14.07.1998 | 127 | |
| 4 | Owen Hart | 20.01.1998 - 09.03.1998 | 48 | 3 |
| 3 | Triple H | 11.12.1997 - 20.01.1998 | 40 | 2 |
| 2 | Shawn Michaels | 20.09.1997 - 11.12.1997 | 82 | |
| 1 |
The British Bulldog |
26.02.1997 - 20.09.1997 | 206 | 1 |
1 - The British Bulldog besiegte Owen Hart im Finale eines Eight Man Tournaments, um den ersten Champion zu krönen. Das Finale fand in Deutschland statt.
2 - Shawn Michaels legte sich für seinen DX-Kumpanen Hunter Hearst Helmsley kampflos nieder.
3 - Der verletzte Hunter Hearst Helmsley schickte einen verkleideten Goldust statt seiner selbst in das Match gegen Owen Hart. Owen gewann das Match und Commissioner Slaughter entschied, dass der Titel den Besitzer wechseln würde.
4 - Shane McMahon pinnte X-Pac während eines Tag Team Matches. Kane teamte mit Shane McMahon und X-Pac hatte Triple H als Partner.
5 - Shane McMahon legte den Titel bei Sunday Night Heat nieder.
6 - Zwei Monate später überließ Shane den Titel Mideon, der darum gebeten hatte, um seine Hose festzuhalten. Von da an wurde der Titel wieder verteidigt.
7 - Jeff Jarrett überreichte Mark Henry den Titel, da er sich selbst lieber der Verteidigung des Intercontinental Titles widmen wollte.
8 - Spike Dudley überraschte William Regal mit dessen eigenen Brass Knuckles und holte sich innerhalb von nur fünf Sekunden den Sieg und den Titel.
9 - Am 22. Juli 2002 wurde der European Title in einem Ladder Match mit dem Intercontinental Title unifiziert und danach eingestellt.